Njësitë administrative të Maqedonisë së Veriut

Komunat MK

Gjatë periudhave të ndryshme historike të IRJM-së, ndarja  territoriale e IRJM-së është bërë në varësi nga interesat statistikore dhe ekonomike të pushtetit të IRJM-së – gjegjësisht të RSFJ-së, duke e kombinuar me shpërngulje të popullatës shqiptare nën etiketën e religjionit, si popullatë muslimane (“turq”), kryesisht nga viset perëndimore të IRJM-së, si dhe me popullimin e viseve perëndimore të IRJM-së me popullsi joshqiptare (“Egejci”). Ja si duket ndarja territoriale e  IRJM-së gjatë viteve: 

Ndërsa prej 11 gusht 2004 nga ndarja e fundit territoriale Maqedonia e Veriut është e ndarë në 84 komuna, dhe qytetin e Shkupit, si komunë e veçantë e vetëqeverisjes lokale.

37 Komuna kanë më pak se 10.000 banorë dhe janë kryesisht me popullsi sllave psh. :

Sipas numrit të banorëve Komuna e Kumanovës është komuna më e madhe me 105.840 banorë, kurse më e vogla është Komuna e Vraneshticës me 1.322 banorë.

Sipas sipërfaqes Komuna e Përlepit është komuna më e madhe me një sipërfaqe prej 1.194 km², ndërsa më e vogla është Komuna e Çairit me një sipërfaqe prej 3,5 km².

Ja lista e komunave me sipërfaqe dhe banorë:

Nr. Emri i Komunës Sipërfaqja Numri i Banorëve (2002)
1. Qyteti i Shkupitme 10 nënkomunat* 1818 km² 515 419
2. Komuna e Zhelinës 201,04 km² 24 390
3. Komuna e Sopishtit 222,1 km² 5 656
4. Komuna e Studeniçanit 276,16 km² 17 246
5. Komuna e Zelenikovës 176,95 km² 4 077
6. Komuna e Belimbegut 97,02 km² 15 894
7. Komuna e Likovës 267,82 km² 27 058
8. Komuna e Çuçerit 240,78 km² 8 493
9. Komuna e Jegunovcit 176,93 km² 10 790
10. Komuna e Tearcës 136,54 km² 22 454
11. Komuna e Tetovës 261,89 km² 86 580
12. Komuna e Bërvenicës 164,3 km² 15 855
13. Komuna e Brodit 888,97 km² 7 141
14. Komuna e Çashkës 819,45 km² 7 673
15. Komuna e Velesit 427,45 km² 55 108
16. Komuna e Ibrahimovës 201,93 km² 8 255
17. Komuna e Kumanovës 509,48 km² 105 484
18. Komuna e Nagoriçit të Vjetër 433,41 km² 4 840
19. Komuna e Rankocit 240,71 km² 4 144
20. Komuna e Kriva Pallankës 480,81 km² 20 820
21. Komuna e Kratovës 375,44 km² 10 441
22. Komuna e Sveti Nikollës 482,89 km² 18 497
23. Komuna e Probishtipit 325,57 km² 16 193
24. Komuna e Koçanit 360,36 km² 38 092
25. Komuna e Kamenicës 190,37 km² 8 110
26. Komuna e Dellçevës 422,39 km² 17 505
27. Komuna e Vinicës 432,67 km² 19 938
28. Komuna e Çeshinovës-Obleshevës 132,2 km² 7 490
29. Komuna e Karbincës 229,7 km² 4 012
30. Komuna e Zërnocit 55,82 km² 3 264
31. Komuna e Shtipit 583,24 km² 47 796
32. Komuna e Llozovës 166,32 km² 2 858
33. Komuna e Grackës 236,19 km² 3 760
34. Komuna e Rosomanit 132,9 km² 4 141
35. Komuna e Negotinës 426,46 km² 19 212
36. Komuna e Konçës 233,05 km² 3 536
37. Komuna e Radovishtit 497,48 km² 28 244
38. Komuna e Peçevës 208,2 km² 5 517
39. Komuna e Berovës 598,07 km² 13 941
40. Komuna e Vasilevës 230,4 km² 12 122
41. Komuna e Bosilovës 161,99 km² 14 260
42. Komuna e Novosellës 237,83 km² 11 567
43. Komuna e Strumicës 321,49 km² 54 676
44. Komuna e Vallandovës 331,4 km² 11 890
45. Komuna e Dojranit 129,16 km² 3 426
46. Komuna e Bogdancës 114,54 km² 8 707
47. Komuna e Gjevgjelisë 483,43 km² 22 988
48. Komuna e Demir Kapisë 311,06 km² 4 545
49. Komuna e Kavadarit 992,44 km² 38 741
50. Komuna e Përlepit 1194,44 km² 76 768
51. Komuna e Dollnenit 412,43 km² 13 568
52. Komuna e Krushevës 190,68 km² 9 684
53. Komuna e Vraneshticës 109,13 km² 1 322
54. Komuna e Pllasnicës 54,44 km² 4 545
55. Komuna e Kërçovës 49,14 km² 30 138
56. Komuna e Osllomejit 121,09 km² 10 420
57. Komuna e Zajazit 161,08 km² 11 605
58. Komuna e Vrapçishtit 157,98 km² 25 399
59. Komuna e Bogovinës 141,65 km² 28 997
60. Komuna e Gostivarit 513,39 km² 81 042
61. Komuna e Mavrovës dhe Radostushës 663,19 km² 8 618
62. Komuna e Dibrës 145,67 km² 19 542
63. Komuna e Zhupës 107,21 km² 6 519
64. Komuna e Drugovës 383,24 km² 3 249
65. Komuna e Strugës 483 km² 63 376
66. Komuna e Veçanit 22,8 km² 2 433
67. Komuna e Debërcës 425,39 km² 5 507
68. Komuna e Ohrit 389,93 km² 55 749
69. Komuna e Resnjës 550,77 km² 16 825
70. Komuna e Murgashovës 480,13 km² 9 497
71. Komuna e Manastirit 787,95 km² 95 385
72. Komuna e Krivogashtanit 93,57 km² 6 150
73. Komuna e Mogillës 255,62 km² 6 710
74. Komuna e Novacës 753,53 km² 3 549
75. Komuna e Haraçinës 31,3 km² 11 597

Qyteti i Shkupit Komunat Komunat e Qytetit të Shkupit

Nr. Emri i Komunës Sipërfaqja Numri i Banorëve(viti 2002)
1. Komuna e Qendrës 7,52 km² 45 362
2. Komuna e Gazi Babës 110,86 km² 72 617
3. Komuna e Aerodromit 21,85 km² 72 009
4. Komuna e Çairit 3,52 km² 64 823
5. Komuna e Kisella Vodës 34,24 km² 57 236
6. Komuna e Butelit 54,79 km² 37 371
7. Komuna e Shutkës 7,48 km² 20 800
8. Komuna e Karposhit 35,21 km² 59 666
9. Komuna e Gjorçe Petrovit 66,93 km² 41 634
10. Komuna e Sarajit 229,06 km² 35 408

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>